※一覧表記載のアレルギー情報は、その料理に使用されているアレルギー物質27品目について商品の原材料を調べたもので、メニュー選択の参考にして頂くものです。 お客様にアレルギー症状が発症しないことを保証するものではございません。
※アレルギー物質に対する感受性は、個々人によって、体調によって大きな差があります。重篤な症状のある方、過敏な方は専門医の指示・指導のもと、最終的にはお客様自身でご判断頂きますようお願い致します。
※原材料を変更することに伴い、内容が変更になる場合がございます。 アレルギー情報は、ご利用の都度、ご確認ください。
メニュー名 | 小麦 | そば | 卵 | 乳 | 落花生 | えび | かに | あわび | いか | いくら | オレンジ |
キウイフルーツ |
牛肉 | くるみ | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | まつたけ | もも | りんご | やまいも | ゼラチン | バナナ |
カシューナッツ |
ごま |
定番手ぶらBBQセット(各種限定セット) | |||||||||||||||||||||||||||
旨ダレ牛カルビ |
ー
|
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
厚切り豚バラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
鶏モモ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
上級手ぶらBBQセット | |||||||||||||||||||||||||||
厚切り牛タン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
牛カルビタレ漬け | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
豚トロ |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
こだわり食材BBQセット | |||||||||||||||||||||||||||
特選和牛タン | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
特選和牛カルビ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特選和牛ロース | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特選和牛ハラミ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
しまちょう・ミノ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
団体格安BBQセット | |||||||||||||||||||||||||||
牛カルビタレ漬け | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
厚切り豚バラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
鶏モモ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
団体手ぶらBBQセット | |||||||||||||||||||||||||||
牛カルビタレ漬け | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | |
牛ハラミタレ漬け | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |
厚切り豚バラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
せせり | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
鶏モモ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
共通食材 | |||||||||||||||||||||||||||
手羽先 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
粗びきウインナー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
焼きそば麺 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
焼きそば用野菜 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
おつまみ枝豆 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
マシュマロ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー |
焼肉のたれ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 |
焼きそばソース | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー |